Цены
Наружное утепление
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж пенопласта ПСБ С 25Ф и пропенивание стыков соединения фасадного пенопласта | кв.м. | 230 |
| Монтаж противопожарных рассечек (горизонтальные и во круг окон) | кв.м. | 250 |
| Оштукатуривание поверхности по армирующей сетке и ПВХ уголкам черновой слой | кв.м. | 200 |
| Оштукатуривание поверхности по армирующей сетке и ПВХ уголкам Финишный слой с ОТКОСАМИ | кв.м. | 220 |
| Покраска поверхности стен и откосов Фасадной Колерованной Краской с Откосами | кв.м. | 100 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв.м. | 250 |
| Монтаж отливов на окна | шт. | 150 |
| Монтаж отливов над утеплением | шт. | 150 |
Кровельные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Вырубка существующего покрытия | кв.м. | 90 |
| Очистка поверхности от грязи и пыли, вынос и погрузка мусора | кв.м. | 20 |
| Ремонт стяжки | кв.м. | 200 |
| Нанесение праймера | кв.м. | 45 |
| Укладка кровельного пирога в 2 слоя | кв.м. | 290 |
| Устройство примыканий с монтажом прижимной планки и обработкой герметиком АКСА 11 | п.м. | 300 |
| Монтаж аэраторов | шт. | 1500 |
| Замена оцинкованного металла на парапетах | м.кв. | 220 |
Ремонт и покраска фасада здания
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Подготовка поверхности и чистка от старой краски | кв.м. | 40 |
| Грунтование фасада здания | кв.м. | 50 |
| Окрашивание в 2 слоя | кв.м. | 180 |
| Шпаклевание | кв.м. | 300 |
| Оштукатуривание | кв.м. | 400 |
Ремонт межпанельных швов
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Выбивка межпанельных швов | п.м. | 80 |
| Монтаж вилатерма | п.м. | 20 |
| Пропенивание межпанельных швов | п.м. | 30 |
| Срезка пенки | п.м. | 20 |
| Герметизация межпанельных швов | п.м. | 50 |
Ремонт отмостки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка | кв.м. | 150 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня (толщина от 10см) | кв.м. | 200 |
| Герметизация примыкания битумной мастикой | кв.м. | 30 |
| Разборка асфальтобетонных покрытий | кв.м. | 150 |
| Установка бортового камня | п.м. | 150 |
| Асфальтирование | кв.м. | 300 |
| Уборка и вывоз мусора | разово | 5000 |
Ремонт подъездов
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Шпатлевка стен и потолков | кв.м. | 150 |
| Штукатурка стен и потолков | кв.м. | 250 |
| Счистка мела с потолка и верха стен | кв.м. | 50 |
| Грунтовка стен и потолков | кв.м. | 25 |
| Покраска стен и потолков | кв.м. | 110 |
| Покраска ограждений | п.м. | 150 |
| Покраска "сапожка" | п.м. | 150 |
| Покраска торцов лестницы | п.м. | 150 |
| Покраска мусоропровода | кв.м. | 150 |
| Изготовление и установка поручня | шт. | 2500 |
| Покраска окон в подъезде | шт. | 300 |
Мойка окон и фасадов
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Атмосферные загрязнения | кв.м. | 50 |
| Послестроительные загрязнения | кв.м. | 70 |
Чистка крыш от снега и наледи
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Полная очистка | кв.м. | 25 |
| Очистка 1м от края | кв.м. | 40 |
Все цены указаны за работу, без учёта стоимости материалов















